Recommandé pour des pentes à partir de 20%.

- Fabrication en tôle noire et galvanisée.
- Longueur exacte selon les besoins des clients.
- Aiguilletage pour montage vissé, en facilitant ses crampons correspondants.

A = Zone de la section droite
I = Moment d’inertie
W = Durée de résistance
i = Rayon de braquage. i=√I/A

Remarque : Les poids indiqués ci-dessous sont théoriques, et peuvent changer selon les tolérances dans l’épaisseur de la matière première (+/- 0,18 a +/- 0,25). En aucune circonstance le poids théorique pourra être exigé comme le poids facturé.

 
FACE DIMENSIONS RÉFÉRÉ AUX AXES xx RÉFÉRÉ AUX AXES yy
H (mm) A (mm) B (mm) C (mm) e (mm) M (Kg/m) Sec (cm2) Sup (m2/m) Ixx (cm4) Wxx (cm3) ix (cm) Iyy (cm4) Wyy (cm3) iy (cm)
Z 100 X 2,0 100 55 48 15/19 2,00 3,34 4,32 0,425 69 13 3,99 27 5,30 2,49
Z 100 X 2,5 2,50 4,17 5,32 0,426 84 16 3,96 33 6,60 2,48
Z 100 X 3,0 3,00 5,01 6,33 0,427 99 19 3,93 40 8,00 2,47
Z 125 X 2,0 125 55 48 15/19 2,00 3,74 4,80 0,475 116 18 4,89 27 5,40 2,36
Z 125 X 2,5 2,50 4,67 5,88 0,476 142 21 4,87 33 6,60 2,35
Z 125 X 3,0 3,00 5,60 7,08 0,477 167 25 4,84 40 8,00 2,34
Z 150 X 2,0 150 55 48 20 2,00 4,10 5,24 0,521 178 23 5,77 27 5,50 2,25
Z 150 X 2,5 2,50 5,13 6,51 0,522 218 28 5,75 33 6,70 2,24
Z 150 X 3,0 3,00 6,15 7,77 0,524 257 33 5,72 40 8,00 2,23
Z 160 X 2,0 160 55 48 20 2,00 4,26 5,74 0,531 218 25 6,03 29 5,90 2,28
Z 160 X 2,5 2,50 5,33 6,71 0,532 258 31 6,00 35 7,10 2,27
Z 160 X 3,0 3,00 6,40 7,97 0,534 297 36 5,97 42 8,80 2,25
Z 175 X 2,0 175 55 48 20 2,00 4,53 6,02 0,575 273 31 6,69 34 7,00 2,37
Z 175 X 2,5 2,50 5,66 7,46 0,576 336 38 6,66 43 8,00 2,37
Z 175 X 3,0 3,00 6,80 8,92 0,578 387 44 6,64 51 10,00 2,36
Z 180 X 2,0 180 80 70 20 2,00 5,43 6,12 0,58 320 34 6,98 47 7,25 3,28
Z 180 X 2,5 2,50 6,77 7,56 0,581 395 42 0,90 59 8,50 3,27
Z 180 X 3,0 3,00 8,10 9,02 0,583 459 49 6,83 71 11,00 3,25
Z 200 X 2,0 200 80 70 20 2,00 5,96 7,40 0,756 464 45 7,86 88 11,00 3,43
Z 200 X 2,5 2,50 7,45 9,21 0,757 572 56 7,84 109 14,00 3,42
Z 200 X 3,0 3,00 8,94 11,01 0,758 677 66 7,81 130 17,00 3,42
Z 200 X 4,0 4,00 11,93 14,49 0,761 876 85 7,75 174 22,00 3,41
Z 225 X 2,0 225 80 70 20 2,00 6,36 7,97 0,806 610 53 8,74 88 12,00 3,33
Z 225 X 2,5 2,50 7,95 9,82 0,807 751 65 8,7 109 14,00 3,28
Z 225 X 3,0 3,00 9,54 11,75 0,808 890 77 8,67 127 17,00 3,28
Z 225 X 4,0 4,00 12,72 15,46 0,811 1153 99 8,61 171 22,00 3,27
Z 250 X 2,0 250 80 70 20 2,00 6,76 8,43 0,856 782 61 9,59 88 11,00 3,22
Z 250 X 2,5 2,50 8,45 10,45 0,857 963 75 9,56 107 14,00 3,2
Z 250 X 3,0 3,00 10,14 12,46 0,859 1138 89 9,52 125 16,00 3,18
Z 250 X 4,0 4,00 13,52 16,37 0,861 1470 115 9,45 165 22,00 3,16
Z 275 X 2,0 275 80 70 20 2,00 7,16 8,96 0,906 968 70 10,4 109 13,00 3,48
Z 275 X 2,5 2,50 8,94 11,12 0,907 1270 92 10,6 132 16,00 3,43
Z 275 X 3,0 3,00 10,73 13,41 0,909 1541 112 10,6 134 17,00 3,4
Z 275 X 4,0 4,00 14,31 17,98 0,912 2010 146 10,5 201 25,00 3,24
Z 300 X 2,0 300 80 70 20 2,00 7,55 9,43 0,956 1266 84 11,5 108 13,00 3,35
Z 300 X 2,5 2,50 9,44 11,82 0,957 1469 97 11,4 132 16,00 3,34
Z 300 X 3,0 3,00 11,33 14,18 0,959 1889 125 11,3 134 17,00 3,25
Z 300 X 4,0 4,00 15,11 18,82 0,962 2175 165 11,1 201 25,00 3,16
Perfiles Murcia S.A. se réserve le droit de modifier ces caractéristiques lorsque l’entreprise l’estime nécessaire pour son amélioration. Les donnés exposés ici ne sont pas des garanties contractuelles, due à la résistance des matières premières.
Pol. Ind. Camino de los Pinos, s/n. • Apdo. Correos 39 - Telf.: 968 62 83 12 • Fax: 968 62 84 98 • 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) • info@perfimur.es